BUENOS AIRES CANALLA - La legión extranjera |
Rosario Central no abandona |
![]() |
![]() |
| Home |
| :: El Club |
| Los Inicios |
| Las Casacas |
| El Gigante de Arroyito |
| Títulos Obtenidos |
| :: Estadísticas |
| Fixture |
| Tabla de Posiciones |
| Promedios del Descenso |
| :: Información |
| Artículos de columnistas |
| Notas de medios amigos |
| Publicá tu nota |
| :: El hincha |
| Filiales canallas |
| Calendario de la OCAL |
| Emisiones radiales |
| Programas televisivos |
| Webs amigas |
| :: Fotos y Eventos |
| Primeros Encuentros |
| Festejos Día del Abandono |
| Festejos de la Palomita |
| Carnaval Canalla |
| :: Nosotros |
| Quienes somos |
| Staff |
| Contáctenos |
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||
|
| |
| Pos. | Equipo | Pts. | Pj | G | E | P | Goles | ||
| GF | GC | DG | |||||||
| 1 | San Lorenzo | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 16 | 4 | 12 |
| 2 | N.OB. | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 |
| 3 | Tigre | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 |
| 4 | Lanús | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 12 | 5 |
| 5 | Vélez Sarsfield | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 11 | 1 |
| 6 | Boca Jrs. | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 |
| 7 | San Martin(T) | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 |
| 8 | Arsenal F.C. | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 9 | Racing Club | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 10 | 1 |
| 10 | Colón SF | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 |
| 11 | Estudiantes LP | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 |
| 12 | Godoy Cruz | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 15 | -2 |
| 13 | Banfield | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 14 | Gimnasia LP | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 |
| 15 | Independiente | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 | 9 | -2 |
| 16 | Gimnasia J | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 |
| 17 | Huracán | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 18 | River Plate | 8 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 |
| 19 | Rosario Central | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 14 | -4 |
| 20 | Argentinos Jrs | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 |
| actualizado el: | Octubre 6, 2008 | ||||||||
|
Buenos Aires Canalla |
|
|
Club Atlético ROSARIO CENTRAL 118 años de gloria |
![]() |
![]() |