BUENOS AIRES CANALLA - La legión extranjera |
Rosario Central no abandona |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
|
||||||||
![]() |
![]() |
| ||
| # | Equipo | Pts. | Pj | G | E | P | Goles | Eficiencia * | ||||
| GF | GC | DG | Total | L | V | |||||||
| 1 | Rosario Central | 74 | 38 | 22 | 8 | 8 | 51 | 29 | 22 | 64.9% | 66.7% | 63.2% |
| 2 | G.y E. La Plata | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 53 | 25 | 28 | 64.0% | 70.2% | 57.9% |
| 3 | Olimpo (BB) | 66 | 38 | 18 | 12 | 8 | 43 | 22 | 21 | 57.9% | 59.6% | 56.1% |
| 4 | Banfield | 58 | 38 | 16 | 10 | 12 | 45 | 39 | 6 | 50.9% | 63.2% | 38.6% |
| 5 | Sarmiento (Jun) | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 40 | 34 | 6 | 50.9% | 61.4% | 40.4% |
| 6 | Defensa y Justicia | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 45 | 46 | 1 | 50.0% | 49.1% | 50.9% |
| 7 | Huracán | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 44 | 41 | 3 | 47.4% | 47.4% | 47.4% |
| 8 | Patronato (ER) | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 40 | 0 | 46.5% | 52.6% | 40.4% |
| 9 | Atlético Tucumán | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 44 | 40 | 4 | 44.7% | 52.6% | 36.8% |
| 10 | G.y E Jujuy | 50 | 38 | 12 | 14 | 12 | 25 | 29 | 4 | 43.9% | 61.4% | 26.3% |
| 11 | Almirante Brown | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 43 | 43 | 0 | 43.0% | 43.9% | 42.1% |
| 12 | Douglas Haig (Per) | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 44 | 1 | 43.0% | 50.9% | 35.1% |
| 13 | Independiente (Mza) | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 33 | 36 | 3 | 42.1% | 50.9% | 33.3% |
| 14 | Boca Unidos (Cts) | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 32 | 37 | 5 | 39.5% | 47.4% | 31.6% |
| 15 | Crucero Norte (Msn) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 31 | 40 | 9 | 39.5% | 56.1% | 22.8% |
| 16 | Aldosivi | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 37 | 45 | 8 | 38.6% | 43.9% | 33.3% |
| 17 | Ferrocarril Oeste | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 29 | 32 | 3 | 37.7% | 35.1% | 40.4% |
| 18 | Instituto A.C.Cba. | 39 | 38 | 8 | 15 | 15 | 33 | 41 | 8 | 34.2% | 35.1% | 33.3% |
| 19 | Deportivo Merlo | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | 30 | 57 | 27 | 32.5% | 42.1% | 22.8% |
| 20 | Nueva Chicago | 31 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 54 | 21 | 27.2% | 35.1% | 19.3% |
| Obs: | ||||||||||||
| * | Eficiencia = Puntos Obtenidos / Puntos en Juego | |||||||||||
| Actualizado el: | Junio 17, 2013 | |||||||||||
|
Buenos Aires Canalla |
|
|
Club Atlético ROSARIO CENTRAL 123 años de gloria |
| Buscar en el sitio |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Difusión: |
| Turismo en Argentina |
| Turismo en Patagonia |
| Turismo en Buenos Aires |
| INTERNET GRATIS | |
| Usuario: BACANALLA Contraseña: BACANALLA | |
| ¿ Donde estas ? | |
| Bs As: 5172.5555 Pilar: 65.900 La Plata: 515.0500 |
Rosario: 517.0500 Córdoba: 536.0500 Mendoza: 462.0500 |
| Ver mas información | |